<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Las Materias Primas</title>
	<link>http://lasmateriasprimas.com</link>
	<description>Las Materias Primas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:59:59 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>ETF de plata en el 2012</title>
		<description><![CDATA[Los inversores están confundidos sobre el futuro de las ETF de plata ya que existen muchas especulaciones de este mercado. Se presume que la plata y sus ETF tendrán altibajos resultantes en el mercado global. Este dato es claramente perceptible a partir de las estimaciones del mercado de la plata y sus ETF que han [...]]]></description>
		<link>http://lasmateriasprimas.com/etf-de-plata-en-el-2012.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Invirtiendo en productos de oro</title>
		<description><![CDATA[El oro es uno de los productos de los que la mayoría de los inversores ya están familiarizados. Hablando en el sector de las materias primas, el oro es el producto del cual más se habla en el mundo de las finanzas]]></description>
		<link>http://lasmateriasprimas.com/invirtiendo-en-productos-de-oro.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Identificando el ganado</title>
		<description><![CDATA[La identificación del ganado es una parte integral de la cría de animales ya sea por afición o como parte de una operación de una granja de gran tamaño. La fácil lectura y la identificación correcta de los animales permiten a los productores mantener mejores registros y ayudar en la gestión granjera. ]]></description>
		<link>http://lasmateriasprimas.com/identificando-el-ganado.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Invirtiendo en los productos básicos: Mercado del arroz</title>
		<description><![CDATA[Si usted quiere invertir en el arroz, tendrá que invertir en el mercado de materias primas. El precio de los productos como el arroz tiende a fluctuar mucho, a veces sin previo aviso. Las condiciones climáticas como la sequía o las tormentas severas pueden afectar la producción de arroz a gran escala, haciendo que los precios suben un día, mientras que al día siguiente alguien muestre una solución para compensar la pérdida del producto, con lo que el precio bajará y se normalizará. ]]></description>
		<link>http://lasmateriasprimas.com/invirtiendo-en-los-productos-basicos-mercado-del-arroz.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Barras de oro</title>
		<description><![CDATA[Las barras de oro han sido un método estándar y la prueba exacta de la acumulación y medición de las riquezas de las personas, sin embargo, no hay una sola barra estándar de oro. Las barras de oro vienen en variedad de pesos.]]></description>
		<link>http://lasmateriasprimas.com/barras-de-oro.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reciclando el aluminio</title>
		<description><![CDATA[El reciclaje es un proceso, es decir, una serie de actividades, que incluyen: la recolección y clasificación de materiales de desecho, la transformación de estos materiales para producir nuevos productos de marca, y la compra y uso de estos nuevos productos por los consumidores. El aluminio es uno de los metales con mayor uso ya que es 100% reciclable.]]></description>
		<link>http://lasmateriasprimas.com/reciclando-el-aluminio.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Como identificar el cobre?</title>
		<description><![CDATA[El cobre es uno de los metales que se encuentran en la tabla periódica. Se identifica con la abreviatura de Cu. Este metal muy dúctil por lo general se encuentra en la naturaleza en forma de mineral, pero a veces también se encuentra en forma de pepita]]></description>
		<link>http://lasmateriasprimas.com/%c2%bfcomo-identificar-el-cobre.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>La amenaza de las materias primas</title>
		<description><![CDATA[Los precios de las materias primas pueden convertirse en una amenaza adicional a la incipiente recuperación de las economías avanzadas, las más perjudicadas por esta prolongada crisis económica. Tanto los precios de los productos industriales, como los alimentos están experimentando los máximos precios en estos últimos años. La intensidad de la demanda de las economías [...]]]></description>
		<link>http://lasmateriasprimas.com/la-amenaza-de-las-materias-primas.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>En España, Un Chip Para Interpretar Al Girasol</title>
		<description><![CDATA[Las pipas, semillas de girasol o maravilla son un fruto seco obtenido de las semillas ( aquenios) del girasol (Helianthus annuus) se consumen como aperitivo, desechando la cubierta externa o pericarpo . Existen distintas variedades de pipas, dependiendo de la variedad de girasol; además de emplearse en alimentancion humana, algunas de ellas se emplean en alimentacion [...]]]></description>
		<link>http://lasmateriasprimas.com/en-espana-un-chip-para-interpretar-al-girasol.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>En España, Segovia se ve afectada a los aumentos alimenticios</title>
		<description><![CDATA[Segovia es, junto a Soria y Almería una de las tres ciudades españolas donde más han aumentado los precios de los productos de alimentación este año, según el Observatorio de Precios del Comercio Minorista, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Este Observatorio ha realizado este año tres informes trimestrales (primero, segundo y cuarto [...]]]></description>
		<link>http://lasmateriasprimas.com/en-espana-segovia-se-ve-afectada-a-los-aumentos-alimenticios.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

