<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Las Materias Primas &#187; Azucar</title>
	<atom:link href="http://lasmateriasprimas.com/category/azucar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lasmateriasprimas.com</link>
	<description>Las Materias Primas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 21:01:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Como evolucionan los precios del azúcar</title>
		<link>http://lasmateriasprimas.com/como-evolucionan-los-precios-del-azucar.html</link>
		<comments>http://lasmateriasprimas.com/como-evolucionan-los-precios-del-azucar.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 16:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merlina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azucar]]></category>
		<category><![CDATA[Materias Primas]]></category>
		<category><![CDATA[futuros del azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en materias primas]]></category>
		<category><![CDATA[precio del azúcar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasmateriasprimas.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[  Luego de que el precio del azúcar experimentara entre 2009 y comienzos de 2010 una escalada en los precios impresionante, ha venido la época de la corrección. Así a lo largo de estos últimos meses, el precio del azúcar redujo sus valores a la mitad. A principios del mes de febrero, el azúcar cotizaba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:xiHuE_zGflqrrM" alt="" width="128" height="85" /></p>
	<p> </p>
	<p>Luego de que el precio del azúcar experimentara entre 2009 y comienzos de 2010 una<a href="http://lasmateriasprimas.com/¿cuanto-aumentara-el-azucar.html"><strong> escalada en los precios</strong> </a>impresionante, <strong>ha venido la época de la corrección</strong>.</p>
	<p>Así a lo largo de estos últimos meses, <strong>el precio del azúcar redujo sus valores a la mitad.</strong> A principios del mes de febrero, el azúcar cotizaba en torno de los 800 dólares. <strong>Hoy por hoy esos valores han caído hasta los 415 dólares</strong>.</p>
	<p>Sin embargo, es justamente ahora, que <strong>los expertos comienzan a vislumbrar el piso</strong> en la cotización del endulzante por excelencia. Esta posibilidad siempre nos expone a <strong>nuevas oportunidades de inversión</strong>. Con precios en zona de mínimos y una posible recuperación por delante, las perspectivas son tentadoras.</p>
	<p>Por supuesto, <strong>no debemos olvidar el riesgo asociado</strong> a las inversiones en activos que presentan una variación de precios tan profunda. Más, en el caso de una materia prima como el azúcar, en la cual <strong>los fundamentales</strong> que sustentan sus posibilidades de crecimiento o desestimación<strong>, no influyen significativamente en sus variaciones en la cotización</strong> pese a que se mueva al alza o la baja en más de un 15%.</p>
	<p>En este contexto sería prudente y razonable buscar una entrada en el mercado del azúcar cuando el precio se sitúe en torno de los <strong>460 dólares</strong>, que alcanzará por efecto de rebote desde sus mínimos. El precio objetivo de recuperación ha sido fijado por los analistas en torno de los<strong> 550 dólares</strong>, por lo que entrar en el momento oportuno nos puede significar importantes ganancias. Es recomendable, no obstante operar con una orden de stop loss, a la altura de los 420 dólares, ya que nunca se es suficientemente precavido.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasmateriasprimas.com/como-evolucionan-los-precios-del-azucar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuánto aumentará el azúcar?</title>
		<link>http://lasmateriasprimas.com/%c2%bfcuanto-aumentara-el-azucar.html</link>
		<comments>http://lasmateriasprimas.com/%c2%bfcuanto-aumentara-el-azucar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merlina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azucar]]></category>
		<category><![CDATA[Materias Primas]]></category>
		<category><![CDATA[precio del azúcar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasmateriasprimas.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[  Ya hace rato que vemos que esta “dulce” materia prima viene exhibiendo una racha alcista, sin embargo, hasta ahora los expertos no se habían aventurado a cuantificar la magnitud de la variación. En estos días el Commerzbank, publicó que se prevé que los precios del azúcar se disparen un 39% de aquí a fines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ZbNS5Yvr4qNfHM" alt="" width="107" height="107" /></p>
	<p> </p>
	<p>Ya hace rato que vemos que esta<strong><a href="http://lasmateriasprimas.com/el-sabor-de-lo-dulce-el-impulso-del-azucar.html"> “dulce” </a>materia prima</strong> viene exhibiendo una racha alcista, sin embargo, hasta ahora los expertos no se habían aventurado a <strong>cuantificar la magnitud</strong> de la variación.</p>
	<p>En estos días el<strong> Commerzbank</strong>, publicó que se prevé que los precios del azúcar <strong>se disparen un 39% de aquí a fines de agosto</strong>, rompiendo en ese caso, máximos no alcanzados desde hace 30 años.</p>
	<p>Los expertos aventuran que <strong>el precio del azúcar sin refinar</strong>, podría ubicarse en torno a los 0,40 centavos por libra.</p>
	<p>Los expertos del Banco germano, coinciden con la opinión ya volcada por otros expertos y <a href="http://lasmateriasprimas.com/el-sabor-de-lo-dulce-el-impulso-del-azucar.html">recogida por nosotros en este espacio</a>, de que el motivo de semejante incremento en los precios del azúcar lo encontramos en la <strong>escasez de la oferta.</strong></p>
	<p>Este problema por el lado de la oferta como consecuencia del <strong>déficit de producción mundial de azúcar</strong>, complica aún más el panorama para esta materia prima de demanda, más bien inelástica, en cuanto a precio.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasmateriasprimas.com/%c2%bfcuanto-aumentara-el-azucar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sabor de lo dulce: el impulso del azúcar</title>
		<link>http://lasmateriasprimas.com/el-sabor-de-lo-dulce-el-impulso-del-azucar.html</link>
		<comments>http://lasmateriasprimas.com/el-sabor-de-lo-dulce-el-impulso-del-azucar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merlina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azucar]]></category>
		<category><![CDATA[Materias Primas]]></category>
		<category><![CDATA[cosechas azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[futuros del azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[precio del azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[zafra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasmateriasprimas.com/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[  Hace ya un tiempo que el azúcar viene rompiendo récords en materia de cotización a nivel internacional. Ya desde las fiestas navideñas e inclusive al comienzo de esta semana el precio del azúcar sin refinar viene rompiendo récords desde 1981. Esto ha llevado a que el precio del dulce casi duplique su precio en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:xiHuE_zGflqrrM" alt="" width="128" height="85" /></p>
	<p> </p>
	<p>Hace ya un tiempo que el <strong>azúcar viene rompiendo récords</strong> en materia de cotización a nivel internacional.</p>
	<p>Ya desde las fiestas navideñas e inclusive al comienzo de esta semana el precio del azúcar sin refinar viene rompiendo récords<strong> desde 1981.</strong> Esto ha llevado a que el precio del dulce <strong>casi duplique su precio en un año</strong>.</p>
	<p>Este increíble rally <strong>está originado en una merma en los principales países productores</strong>. En el caso de <strong>India,</strong> que hasta hace unos años era el mayor exportador de azúcar, se produjo una sequía que los obligó a producir menos caña y a una reconversión agrícola.</p>
	<p>Es por ello, que el año pasado dejó de producir 10 mil TM, y ahora es uno de los principales importadores.</p>
	<p>Por otro lado<strong> en Brasil</strong>, actualmente el mayor exportador en el mundo, llovió en exceso haciendo que se perdieran unas 50 millones de toneladas de caña. Si bien el balance de la producción de azúcar de Brasil continúa siendo positivo y mostrando un incremento calculado en 4 millones de TM, se espera que el consumo también se incremente.</p>
	<p>En función de los motivos expresados, los analistas consideran que <strong>el precio del azúcar continuaría escalando.</strong> Sin embargo, corresponderá estar atentos al comportamiento de las zafras de los países productores.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasmateriasprimas.com/el-sabor-de-lo-dulce-el-impulso-del-azucar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invertir en 2010</title>
		<link>http://lasmateriasprimas.com/invertir-en-2010.html</link>
		<comments>http://lasmateriasprimas.com/invertir-en-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 02:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merlina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azucar]]></category>
		<category><![CDATA[Cobre]]></category>
		<category><![CDATA[Maiz]]></category>
		<category><![CDATA[Materias Primas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasmateriasprimas.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[  Ya estando a unos minutos del inicio de un nuevo año, todos nos preguntamos cuáles serán las mejores alternativas de inversión en este nuevo ejercicio. De esta manera, varios expertos consultados consideran que las materias primas deberían ser una base para las carteras de 2010. Deutsche Bank opina que las materias primas tienen un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:-UjF-vcShzVNlM" alt="" width="124" height="93" /></p>
	<p> </p>
	<p>Ya estando a unos minutos del inicio de un <strong>nuevo año</strong>, todos nos preguntamos cuáles serán las mejores <strong>alternativas de inversión</strong> en este nuevo ejercicio.</p>
	<p>De esta manera, varios expertos consultados consideran que las <strong>materias primas</strong> deberían ser una base para las carteras de 2010.</p>
	<p>Deutsche Bank opina que las materias primas tienen un soporte importante en base a factores fundamentales, por lo que debe mantenerse el largo plazo.</p>
	<p>Un punto que juega a favor de estos activos, y que por tanto, los perfilan como los activos con más atractivo para 2010, tras la renta variable, deviene del <strong>aumento de la demanda</strong> ante la reactivación económica e industrial. Por supuesto que este factor solo no es el que define la situación en su conjunto, pero sí ejerce una gran influencia cuando lo sumamos a los problemas de abastecimiento que se pueden generar como consecuencia de la<strong> escasez </strong>de algunas materias primas.</p>
	<p>Otra de las importantes entidades europeas, Barclays Capital, han expresado que apuestan por las inversiones en <strong>cobre y níquel.</strong> Esta recomendación se basa en la premisa del impulso que otorgará la recuperación de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) en el primer semestre.</p>
	<p>Ahora si usted enfoca sus inversiones en materias primas de origen agrícola las recomendaciones se enfocan a la inversión en <strong>maíz y azúcar.</strong></p>
	<p>La disminución de los volúmenes de cosechas a nivel mundial, por problemas climáticos (sequías, olas de frío, etc), sumado al incremento de la demanda para producir etanol, tornan estas materias primas en una <strong>interesante opción</strong> <strong>para 2010.</strong>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasmateriasprimas.com/invertir-en-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precio del Azúcar</title>
		<link>http://lasmateriasprimas.com/precio-del-azucar.html</link>
		<comments>http://lasmateriasprimas.com/precio-del-azucar.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 01:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merlina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azucar]]></category>
		<category><![CDATA[Materias Primas]]></category>
		<category><![CDATA[cosecha]]></category>
		<category><![CDATA[cultivos]]></category>
		<category><![CDATA[futuros del azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de futuros]]></category>
		<category><![CDATA[precio del azúcar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasmateriasprimas.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[  En lo que va del año pudieron observarse fuertes incrementos en el precio del azúcar.  La cotización de esta “dulce” materia prima, terminará el año con una duplicación de los precios.   Este salto provocará un aumento de la superficie sembrada para 2010/11, sin embargo, los expertos del sector consideran que la crisis económica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://www.diariocorreo.com.ec/images/noticias/Junio/27/economia.jpg" alt="" width="164" height="197" /></p>
	<p> </p>
	<p>En lo que va del año pudieron observarse <strong>fuertes incrementos en el precio del azúcar</strong>.  La cotización de esta “dulce” materia prima, terminará el año con una duplicación de los precios.</p>
	<p> </p>
	<p>Este salto provocará un <strong>aumento de la superficie sembrada para 2010/11</strong>, sin embargo, los expertos del sector consideran que la crisis económica y las expectativas de un déficit mundial mantendrán los suministros ajustados y los valores altos.</p>
	<p>Los futuros de azúcar sin refinar saltaron <strong>a máximos de 28 años y medio</strong> luego de que <strong>India</strong>, el mayor consumidor mundial del endulzante, <strong>pasó de ser exportador a importador</strong> neto debido a la débil cosecha local, y porque el cultivo brasileño se vio afectado por las excesivas y persistentes lluvias.</p>
	<p>El avance de los precios del azúcar es asombroso.  En marzo de este año los <strong>futuros del azúcar</strong> se cedían a 0,31 centavos, sin embargo, este mes se han revaluado en torno a los 22,99 centavos la libra.</p>
	<p> </p>
	<p>A nivel mundial se espera que muchos productores tanto en Tailandia como en Australia incrementen la superficie de cultivo atraídos por los atractivos precios.  Sin embargo, se espera que la producción mundial no derive en un boom que provoque el derrumbe de los precios, ya que la crisis del crédito limitará las inversiones.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasmateriasprimas.com/precio-del-azucar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se espera que los precios de las materias primas suban por la escasez</title>
		<link>http://lasmateriasprimas.com/se-espera-que-los-precios-de-las-materias-primas-suban-por-la-escasez.html</link>
		<comments>http://lasmateriasprimas.com/se-espera-que-los-precios-de-las-materias-primas-suban-por-la-escasez.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 21:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merlina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azucar]]></category>
		<category><![CDATA[Granos]]></category>
		<category><![CDATA[Materias Primas]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[evolución precios]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Rogers]]></category>
		<category><![CDATA[precios materias primas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasmateriasprimas.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[    La oferta de materias primas será inferior a la demanda en los próximos 10 a 20 años, según lo expuso el inversor Jim Rogers. Es esperable que si este analista está en lo cierto, el precio de los productos primarios se vea impulsado por un tirón alcista. Según explicó Rogers, autor de libros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://www.acti.de/es/images/images_446_235/Produkte_Handelspalette.jpg" alt="" width="254" height="106" /> </p>
	<p> </p>
	<p><strong>La oferta de materias primas será inferior a la demanda en los próximos 10 a 20 años</strong>, según lo expuso el inversor Jim Rogers. Es esperable que si este analista está en lo cierto, el precio de los productos primarios se vea impulsado por un <strong>tirón alcista</strong>.</p>
	<p>Según explicó Rogers, autor de libros como “Investment Biker” y “Adventure Capitalist”, y reconocido inversor, <strong>el auge de las materias primas no ha terminado</strong>, y al mercado alcista le quedan muchos años.</p>
	<p>Sus vaticinios ubican el precio de la onza de oro a más de U$S 2.300, aunque no aventura el momento en que esta situación se produciría, ya que según explica, dependerá un poco de la evolución de la política mundial.</p>
	<p>La oferta menguante hará de las materias primas una mejor inversión que la renta variable, incluso que las acciones de compañías vinculadas con las materias primas.</p>
	<p>Entre las materias primas que más recomienda se encuentran las <strong>materias primas agrícolas</strong>, porque la demanda de alimentos, como los granos y el azúcar, va aumentando en países como India y China.</p>
	<p>Por otro lado la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO por su sigla en inglés), emitió un informe en el que muestran precios de materias primas tales como el trigo, arroz, oleaginosas y azúcar refinada y sin refinar, los que se mantendrían por encima de los niveles previos al 2006 hasta el 2018.</p>
	<p>Si la economía mundial se recupera, las materias primas tendrán el mejor desempeño, porque la oferta es muy restringida. Si por el contrario, la economía mundial no se recupera, como se espera, las materias primas seguirán siendo una buena inversión, porque los Gobiernos están emitiendo enormes cantidades de moneda.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasmateriasprimas.com/se-espera-que-los-precios-de-las-materias-primas-suban-por-la-escasez.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio del Azucar se dispara</title>
		<link>http://lasmateriasprimas.com/el-precio-del-azucar-se-dispara.html</link>
		<comments>http://lasmateriasprimas.com/el-precio-del-azucar-se-dispara.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 01:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azucar]]></category>
		<category><![CDATA[Materias Primas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasmateriasprimas.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[La ley de la oferta y la demanda establece que a menor oferta y misma demanda, los precios suben. Algo de eso está ocurriendo en este momento con el precio del azucar, donde el temor a un desabastecimiento hace subir su cotización por las nubes. El temor a una crisis en el abastecimiento de azúcar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://fotos.euroresidentes.com/fotos/alimentos/azucar/azucar-blanquilla/images/Azucar-Blanquilla%20(00).JPG" alt="" width="254" height="190" /></p>
	<p>La <strong>ley de la oferta y la demanda</strong> establece que a menor oferta y misma demanda, <strong>los precios suben</strong>. Algo de eso está ocurriendo en este momento con el <strong>precio del azucar</strong>, donde el temor a un desabastecimiento hace subir su cotización <strong>por las nubes.</strong></p>
	<p>El temor a una <strong>crisis en el abastecimiento de azúcar</strong> encuentra su razón en el recorte de las previsiones de producción en la India, por el descenso de las lluvias en la temporada de monzones.</p>
	<p>Otra razón que empuja a los precios es la <strong>revisión a la baja de la estimación de reservas</strong> de la materia prima, que provocó que el <strong>precio de los futuros del azúcar </strong>sin refinar alcanzara máximos de 28 años, mientras que el precio del azúcar refinado marcaba su máximo histórico.</p>
	<p>El <strong>alza del precio</strong> es de un <strong>72% en el caso del refinado y un 81% en el del azúcar sin refinar</strong> en lo que va del año, con un pronóstico de disminución de la cosecha china de un 45% interanual.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasmateriasprimas.com/el-precio-del-azucar-se-dispara.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precios de materias primas: alertan acerca de un calentamiento</title>
		<link>http://lasmateriasprimas.com/precios-de-materias-primas-alertan-acerca-de-un-calentamiento.html</link>
		<comments>http://lasmateriasprimas.com/precios-de-materias-primas-alertan-acerca-de-un-calentamiento.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 16:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azucar]]></category>
		<category><![CDATA[Granos]]></category>
		<category><![CDATA[Materias Primas]]></category>
		<category><![CDATA[Metales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasmateriasprimas.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Bank ha emitido un informe donde dice que las subidas en los precios de algunas materias primas no vienen justificadas por una mayor demanda global, sino por factores externos a la industria. Entre estos factores externos encontramos la especulación, que tanto daño causo el año pasado a los mercados de commodities y que parece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: center;"><em><strong>Deutsche Bank ha emitido un informe donde dice que las subidas en los precios de algunas </strong><strong>materias primas no vienen justificadas por una mayor demanda global, sino por factores externos a la industria.</strong></em></p>
	<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://deorienteaoccidente.files.wordpress.com/2008/12/calentamiento_global.jpg" alt="" width="242" height="365" /></p>
	<p>Entre estos factores externos encontramos la <a href="http://especulacion.org"><strong>especulación</strong></a>, que tanto daño causo el año pasado a los mercados de commodities y que parece haber vuelto a dar batalla por las ganancias. Según la entidad, se ha producido una entrada de dinero desde los <a href="http://fondoscotizados.com"><strong>ETFs </strong></a>impulsados por la posibilidad de que la recuperación económica se adelante</p>
	<p>A su vez, el sector de los <strong>metales industriales</strong> se está beneficiando de las mejores expectativas de crecimiento global, la subida de las bolsas y la debilidad del dólar.</p>
	<p>Las <strong>materias primas más alcistas</strong> en lo que llevamos de año son el <a href="http://lasmateriasprimas.com/?cat=208"><strong>cobre </strong></a>(63%) y el <strong>plomo </strong>(37%), seguidas por el <strong><a href="http://lasmateriasprimas.com/?cat=12">petróleo</a>: </strong>brent (50%) y West Texas (54%). Por encima del 40% sólo encuentramos la <a href="http://lasmateriasprimas.com/?cat=209"><strong>plata </strong></a>y, por encima del 25%, el <strong>níquel, zinc y estaño</strong>, junto a la <a href="http://lasmateriasprimas.com/?cat=216"><strong>soja </strong></a>y el <a href="http://lasmateriasprimas.com/?cat=229"><strong>azúcar </strong></a>(materias primas agrícolas) y el <strong>platino </strong>y el <strong>paladio </strong>(entre los metales preciosos).
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasmateriasprimas.com/precios-de-materias-primas-alertan-acerca-de-un-calentamiento.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precio del Azucar, por las nubes</title>
		<link>http://lasmateriasprimas.com/precio-del-azucar-por-las-nubes.html</link>
		<comments>http://lasmateriasprimas.com/precio-del-azucar-por-las-nubes.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 18:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azucar]]></category>
		<category><![CDATA[Materias Primas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lasmateriasprimas.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de la crisis que nunca acaba, el azúcar ha vivido en lo que va de año un importante recorrido alcista debido al incremento de los precios que ha provocado la escasez de oferta. Esta escasez de oferta se da fundamentalmente por la mala cosecha en la India, muy por debajo de las expectativas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.ceibal.edu.uy/contenidos/areas_conocimiento/cs_naturales/quimica081027_cana_de_azucar/azucar-portada.jpg" alt="" width="263" height="171" /></p>
	<p>A pesar de la crisis que nunca acaba, el <strong>azúcar </strong>ha vivido en lo que va de año un importante recorrido alcista debido al <strong>incremento de los precios</strong> que ha provocado la escasez de oferta.</p>
	<p>Esta <strong>escasez de oferta</strong> se da fundamentalmente por la mala cosecha en la India, muy por debajo de las expectativas y que ha ocasionado un déficit global de proporciones históricas. Esta circunstancia, obviamente, se traduce en el alza de precio del azucar.</p>
	<p>Junto al déficit productivo indio, hay otros factores que influyen negativamente en la oferta actual de esta commodity: <strong>la contracción de la producción en la Unión Europea y la insuficiente expansión de la misma en Brasil. </strong>De hecho, el país sudamericano es el mayor productor y exportador mundial de azúcar, pero la caña brasileña no se destina únicamente a la elaboración del endulzante, sino que se utiliza también para la fabricación de biocombustibles.</p>
	<p>Los expertos esperan para esta cosecha, un precio de 15 centavos de dólar por libra para el azúcar, aunque se cree que podría incrementarse a 16 ó 17, porque los elementos externos van a presionar al alza. También se espera estabilidad en los precios, y que se mantengan en el actual soporte para el resto del año.</p>
	<p>Para concluir, en lo que va de año los <strong>futuros del azúcar</strong> han subido un 37%. Los precios del azúcar están cercanos a máximos de los tres últimos años y la <strong>Organización Internacional del Azúcar (OIA)</strong> prevé que continúen incrementándose. El déficit productivo se prevee que que continuará en 2010.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lasmateriasprimas.com/precio-del-azucar-por-las-nubes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
